Сетевой инвертор 50 кВт Deye SUN-50KW-G04-P3-String
76 490,00 ₴
Инвертор Deye SUN-50KW-G04-P3-String – это надежное оборудование для коммерческих солнечных систем средней мощности. Устройство оснащено 4 MPPT-трекерами, что обеспечивает гибкость при проектировании и высокую эффективность работы даже при сложных условиях освещения. КПД инвертора достигает 98,4%, что гарантирует минимальные потери энергии.
Описание
Инвертор поддерживает интеллектуальный мониторинг через интернет, а также оснащен защитой от перенапряжений, перегрева и короткого замыкания. Корпус с классом защиты IP65 позволяет использовать устройство на открытом воздухе без риска повреждений.
Преимущества:
- Мощность: 50 кВт
- 4 MPPT-трекера для максимальной эффективности
- Высокий КПД – до 98,4%
- Надежная защита IP65
- Удобный удаленный мониторинг
Отличное решение для коммерческих солнечных электростанций, обеспечивающее стабильную работу и высокую отдачу.
Характеристики:
| Модель | |
|---|---|
| Модель | SUN-50K-G04 |
| Входные данные | |
| Макс. входная мощность постоянного тока PV, кВт | 65 |
| Макс. входное напряжение постоянного тока PV, В | 1100 |
| Пусковое входное напряжение постоянного тока, В | 250 |
| Диапазон рабочего напряжения MPPT, В | 200-1000 |
| Номинальное входное напряжение PV, В | 600 |
| Макс. рабочий входной ток PV, А | 40+40+40+40 |
| Макс. входной ток короткого замыкания, А | 60+60+60+60 |
| Количество MPPT трекеров / строк на трекер | 4 / 3+3+3+3 |
| Выходные данные | |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 50 |
| Макс. выходная мощность переменного тока, кВА | 55 |
| Номинальный выходной ток, А | 75,8 / 72,5 |
| Макс. выходной ток переменного тока, А | 83,3 / 79,7 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон, В | 220/380, 230/400 (0,85Un — 1,1Un) |
| Форма подключения к сети | 3L/N/PE |
| Номинальная частота / диапазон, Гц | 50 (45-55), 60 (55-65) |
| Коэффициент выходной мощности | от 0,8 индуктивного до 0,8 емкостного |
| Коэффициент гармонических искажений (THDi) | <3% |
| Инжекция постоянного тока, мА | <0,5% ном. |
| КПД | |
| КПД, % | 98,70 |
| Европейский КПД, % | 98,10 |
| КПД MPPT, % | >99 |
| Защита оборудования | |
| Защита от обратной полярности DC | Да |
| Защита от перегрузки AC | Да |
| Защита от перенапряжения AC | Да |
| Защита от короткого замыкания AC | Да |
| Тепловая защита | Да |
| Мониторинг сопротивления изоляции DC | Да |
| Мониторинг компонентов DC | Да |
| Мониторинг тока утечки на землю | Да |
| Мониторинг электросети | Да |
| Мониторинг защиты от островного режима | Да |
| Обнаружение замыкания на землю | Да |
| Защита от падения нагрузки | Да |
| Обнаружение остаточного тока (RCD) | Да |
| Уровень защиты от перенапряжения | Тип II (DC), Тип II (AC) |
| Интерфейс | |
| Коммуникационный интерфейс | RS485 / RS232 |
| Режим мониторинга | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (опционально) |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25 до +60 (с дерейтингом >45℃) |
| Допустимая влажность | 0~100% |
| Макс. высота установки, м | 4000 |
| Уровень шума, дБ | <50 |
| Степень защиты | IP65 |
| Топология | Неизолированный |
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Сетевые стандарты | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Стандарты безопасности и EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Размеры (Ш×В×Г), мм | 362×577×215 (без разъемов и креплений) |
| Вес, кг | 37.1 |
| Гарантия | 5 лет |







Отзывы
Отзывов пока нет.